
日期 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 |
現貨價格 | 4244.44 | 4280.00 | 4151.11 | 4166.67 | 4020.00 | 3953.33 | 3777.78 | 3763.33 | 3703.33 | 3461.11 | 3642.22 |
主力合約 | 4238 | 4255 | - | 4084 | 3914 | 3853 | - | 3720 | 3695 | - | - |
最近合約 | 4327 | 4254 | - | 4046 | 3841 | 3877 | - | 3604 | 3675 | - | - |

日期 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 |
基差率 | 0.15% | 0.58% | - | 1.98% | 2.64% | 2.54% | - | 1.15% | 0.22% | - | - |
注: 1、截至 2023-06-02,螺紋鋼 180日平均基差率為0.45%,90日平均基差率為1.27%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 |
主力基差 | 6.44 | 25 | - | 82.67 | 106 | 100.33 | - | 43.33 | 8.33 | - | - |
注: 1、從2023-03-07 至 2023-06-05期間,螺紋鋼主力基差最大值為124.44,最小值為-45.22。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享