
日期 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 |
現貨價格 | 18550.00 | 18243.33 | 18256.67 | 18603.33 | 18683.33 | 18726.67 | 18843.33 | 18523.33 | 17896.67 | 18383.33 | 18290.00 |
主力合約 | 18665 | - | 18130 | 18690 | 18640 | - | 18800 | 18445 | - | 18120 | 17935 |
最近合約 | 18630 | - | 18170 | 18665 | 18640 | - | 18810 | 18490 | - | 18295 | 18190 |

日期 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 |
基差率 | -0.62% | - | 0.69% | -0.47% | 0.23% | - | 0.23% | 0.42% | - | 1.43% | 1.94% |
注: 1、截至 2023-05-31,鋁 180日平均基差率為0.14%,90日平均基差率為0.31%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 |
主力基差 | -115 | - | 126.67 | -86.67 | 43.33 | - | 43.33 | 78.33 | - | 263.33 | 355 |
注: 1、從2023-03-02 至 2023-05-31期間,鋁主力基差最大值為510.00,最小值為-170.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享