
日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
現貨價格 | 23074.00 | 23220.00 | 22466.00 | 22584.00 | 22476.00 | 22436.00 | 22154.00 | 21374.00 | 21322.00 | 20786.00 | 19298.00 |
主力合約 | 23135 | 23250 | - | 22515 | - | 22340 | - | - | 21155 | - | - |
最近合約 | 23125 | 23200 | - | 22580 | - | 22350 | - | - | 21225 | - | - |

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
基差率 | -0.26% | -0.13% | - | 0.31% | - | 0.43% | - | - | 0.78% | - | - |
注: 1、截至 2023-05-26,鋅 180日平均基差率為0.60%,90日平均基差率為0.43%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
主力基差 | -61 | -30 | - | 69 | - | 96 | - | - | 167 | - | - |
注: 1、從2023-02-28 至 2023-05-29期間,鋅主力基差最大值為469.00,最小值為-254.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享