
日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
現貨價格 | 15218.75 | 15100.00 | 15325.00 | 15318.75 | 15112.50 | 15250.00 | 15293.75 | 15225.00 | 15225.00 | 15237.50 | 15162.50 |
主力合約 | 15360 | 15180 | - | 15410 | - | 15280 | - | - | 15295 | - | - |
最近合約 | 15320 | 15145 | - | 15385 | - | 15260 | - | - | 15295 | - | - |

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
基差率 | -0.93% | -0.53% | - | -0.60% | - | -0.20% | - | - | -0.46% | - | - |
注: 1、截至 2023-05-26,鉛 180日平均基差率為-0.62%,90日平均基差率為-0.47%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
主力基差 | -141.25 | -80 | - | -91.25 | - | -30 | - | - | -70 | - | - |
注: 1、從2023-02-28 至 2023-05-29期間,鉛主力基差最大值為-6.25,最小值為-141.25。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享