
日期 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 05-31 |
現貨價格 | 2693.33 | 2620.83 | 2591.67 | 2543.33 | 2446.67 | 2530.00 | 2491.67 | 2384.17 | 2327.50 | 2174.17 | 2160.00 |
主力合約 | 2595 | - | 2510 | 2486 | - | 2421 | 2390 | 2276 | - | 2094 | 2006 |
最近合約 | 2630 | - | 2544 | 2504 | - | 2422 | 2443 | 2307 | - | 2108 | 2046 |

日期 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 05-31 |
基差率 | 3.65% | - | 3.15% | 2.25% | - | 4.31% | 4.08% | 4.54% | - | 3.69% | 7.13% |
注: 1、截至 2023-05-31,甲醇MA 180日平均基差率為3.11%,90日平均基差率為3.52%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 05-31 |
主力基差 | 98.33 | - | 81.67 | 57.33 | - | 109 | 101.67 | 108.17 | - | 80.17 | 154 |
注: 1、從2023-03-03 至 2023-06-01期間,甲醇MA主力基差最大值為162.33,最小值為12.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享