
日期 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 |
現貨價格 | 69285.00 | 69016.67 | 69245.00 | 69680.00 | 68666.67 | 69508.33 | 67431.67 | 67220.00 | 64721.67 | 63881.67 | 66308.33 |
主力合約 | 69520 | 68790 | 69120 | - | 68550 | 69410 | - | 67030 | 64340 | 63900 | - |
最近合約 | 69320 | 68800 | 69220 | - | 68650 | 69480 | - | 67180 | 64340 | 64120 | - |

日期 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 |
基差率 | -0.34% | 0.33% | 0.18% | - | 0.17% | 0.14% | - | 0.28% | 0.59% | -0.03% | - |
注: 1、截至 2023-06-02,銅 180日平均基差率為0.27%,90日平均基差率為0.39%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 |
主力基差 | -235 | 226.67 | 125 | - | 116.67 | 98.33 | - | 190 | 381.67 | -18.33 | - |
注: 1、從2023-03-06 至 2023-06-04期間,銅主力基差最大值為846.67,最小值為-235.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享