
日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 |
現貨價格 | 4542.00 | 4478.00 | 4402.00 | 4304.00 | 4180.00 | 3980.00 | 3872.00 | 3842.00 | 3854.00 | 3734.00 | 3902.00 |
主力合約 | - | 4627 | 4671 | - | 4402 | 4528 | 4450 | - | 4038 | 3921 | - |
最近合約 | - | 4881 | 4800 | - | 4800 | 4528 | 4476 | - | 4302 | 4609 | - |

日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 |
基差率 | - | -3.33% | -6.11% | - | -5.31% | -13.77% | -14.93% | - | -4.77% | -5.01% | - |
注: 1、截至 2023-06-09,線材 180日平均基差率為-8.64%,90日平均基差率為-6.20%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 |
主力基差 | - | -149 | -269 | - | -222 | -548 | -578 | - | -184 | -187 | - |
注: 1、從2023-03-12 至 2023-06-10期間,線材主力基差最大值為-62.00,最小值為-601.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享