
日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-09 |
現貨價格 | 11680.00 | 11320.00 | 11460.00 | 11210.00 | 11410.00 | 11610.00 | 11378.00 | 11656.00 | 11770.00 | 11600.00 | 11808.00 |
主力合約 | - | 11675 | 11975 | - | 11810 | 11950 | 11720 | - | 12105 | 11810 | 12070 |
最近合約 | - | 11585 | 11805 | - | 11500 | 11805 | 11520 | - | 11910 | 11600 | 11835 |

日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-09 |
基差率 | - | -3.14% | -4.49% | - | -3.51% | -2.93% | -3.01% | - | -2.85% | -1.81% | -2.39% |
注: 1、截至 2023-06-09,天然橡膠 180日平均基差率為-3.76%,90日平均基差率為-3.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-09 |
主力基差 | - | -355 | -515 | - | -400 | -340 | -342 | - | -335 | -210 | -282 |
注: 1、從2023-03-12 至 2023-06-10期間,天然橡膠主力基差最大值為-205.00,最小值為-515.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享