
日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 |
現貨價格 | 5912.00 | 6006.00 | 6134.00 | 6138.00 | 6308.00 | 6490.00 | 6604.00 | 6778.00 | 6884.00 | 6962.00 | 7078.00 |
主力合約 | 5940 | 6205 | - | 6172 | - | 6719 | - | - | 6917 | - | 6904 |
最近合約 | 5915 | 6179 | - | 6154 | - | 6690 | - | - | 6943 | - | 7006 |

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 |
基差率 | -0.47% | -3.31% | - | -0.55% | - | -3.53% | - | - | -0.48% | - | 2.46% |
注: 1、截至 2023-05-29,白糖 180日平均基差率為-0.49%,90日平均基差率為-1.60%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 |
主力基差 | -28 | -199 | - | -34 | - | -229 | - | - | -33 | - | 174 |
注: 1、從2023-02-28 至 2023-05-29期間,白糖主力基差最大值為212.00,最小值為-304.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享