
日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-09 |
現貨價格 | 4759.00 | 5113.00 | 5219.67 | 5525.33 | 5656.67 | 5641.00 | 5839.33 | 5441.67 | 5416.67 | 5446.00 | 5645.33 |
主力合約 | - | 5125 | 5252 | - | 5695 | 5597 | 5816 | - | 5451 | 5464 | 5645 |
最近合約 | - | 5107 | 5246 | - | 5727 | 5597 | 5795 | - | 5436 | 5436 | 5630 |

日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-09 |
基差率 | - | -0.23% | -0.62% | - | -0.68% | 0.78% | 0.40% | - | -0.63% | -0.33% | 0.01% |
注: 1、截至 2023-06-09,白銀 180日平均基差率為-0.54%,90日平均基差率為-0.32%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-09 |
主力基差 | - | -12 | -32.33 | - | -38.33 | 44 | 23.33 | - | -34.33 | -18 | 0.33 |
注: 1、從2023-03-12 至 2023-06-10期間,白銀主力基差最大值為50.67,最小值為-84.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享