
日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-09 |
現貨價格 | 6150.00 | 5740.00 | 5454.00 | 5618.00 | 5638.00 | 5648.00 | 5578.00 | 5368.00 | 5158.00 | 5128.00 | 5080.00 |
主力合約 | - | 2603 | 2733 | - | 3165 | 3075 | 2727 | - | 2986 | 2879 | 3001 |
最近合約 | - | 2627 | 2639 | - | 3299 | 3234 | 2859 | - | 3108 | 2995 | 3208 |

日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-09 |
基差率 | - | 54.65% | 49.89% | - | 43.86% | 45.56% | 51.11% | - | 42.11% | 43.86% | 40.93% |
注: 1、截至 2023-06-09,燃料油 180日平均基差率為50.67%,90日平均基差率為46.38%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-09 |
主力基差 | - | 3137 | 2721 | - | 2473 | 2573 | 2851 | - | 2172 | 2249 | 2079 |
注: 1、從2023-03-12 至 2023-06-10期間,燃料油主力基差最大值為3324.00,最小值為2074.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享