
日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
現貨價格 | 5597.27 | 5872.55 | 5827.27 | 6214.91 | 6486.36 | 6370.91 | 6390.91 | 6180.00 | 5907.73 | 5590.00 | 5590.91 |
主力合約 | 5576 | 5780 | - | 6074 | - | 5964 | - | - | 5392 | - | - |
最近合約 | 5574 | 5886 | - | 6200 | - | 6408 | - | - | 5702 | - | - |

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
基差率 | 0.38% | 1.58% | - | 2.27% | - | 6.39% | - | - | 10.34% | - | - |
注: 1、截至 2023-05-26,PTA 180日平均基差率為3.11%,90日平均基差率為4.70%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
主力基差 | 21.27 | 92.55 | - | 140.91 | - | 406.91 | - | - | 621.64 | - | - |
注: 1、從2023-02-28 至 2023-05-29期間,PTA主力基差最大值為691.09,最小值為-88.73。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享