
日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
現貨價格 | 15374.17 | 15591.83 | 15268.83 | 15144.00 | 15301.33 | 15461.83 | 15614.17 | 15766.50 | 16315.50 | 16348.33 | 16435.17 |
主力合約 | 14295 | 14620 | - | 13850 | - | 14930 | - | - | 15645 | - | - |
最近合約 | 14270 | 14550 | - | 13850 | - | 14740 | - | - | 15420 | - | - |

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
基差率 | 7.02% | 6.23% | - | 8.54% | - | 3.44% | - | - | 4.11% | - | - |
注: 1、截至 2023-05-26,棉花 180日平均基差率為6.00%,90日平均基差率為5.07%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
主力基差 | 1079.17 | 971.83 | - | 1294 | - | 531.83 | - | - | 670.5 | - | - |
注: 1、從2023-02-28 至 2023-05-29期間,棉花主力基差最大值為1423.83,最小值為161.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享