
日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 |
現貨價格 | 4324.00 | 4382.00 | 4398.00 | 4302.00 | 4232.00 | 4216.00 | 4184.00 | 4008.00 | 3946.00 | 3932.00 | 3864.00 |
主力合約 | 4257 | 4358 | - | 4234 | - | 3998 | - | - | 3700 | - | 3607 |
最近合約 | 4286 | 4405 | - | 4282 | - | 4180 | - | - | 4119 | - | 3852 |

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 |
基差率 | 1.55% | 0.55% | - | 1.58% | - | 5.17% | - | - | 6.23% | - | 6.65% |
注: 1、截至 2023-05-29,熱軋卷板 180日平均基差率為2.82%,90日平均基差率為3.90%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 |
主力基差 | 67 | 24 | - | 68 | - | 218 | - | - | 246 | - | 257 |
注: 1、從2023-02-28 至 2023-05-29期間,熱軋卷板主力基差最大值為309.00,最小值為3.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享