
日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
現貨價格 | 17225.00 | 16950.00 | 16400.00 | 15850.00 | 15225.00 | 15200.00 | 15587.50 | 15450.00 | 15675.00 | 15237.50 | 15100.00 |
主力合約 | 16515 | 15860 | - | 15345 | - | 14895 | - | - | 15385 | - | - |
最近合約 | 16535 | 15845 | - | 15730 | - | 15180 | - | - | 15425 | - | - |

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
基差率 | 4.12% | 6.43% | - | 3.19% | - | 2.01% | - | - | 1.85% | - | - |
注: 1、截至 2023-05-26,不銹鋼 180日平均基差率為3.00%,90日平均基差率為3.23%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-28 |
主力基差 | 710 | 1090 | - | 505 | - | 305 | - | - | 290 | - | - |
注: 1、從2023-02-28 至 2023-05-29期間,不銹鋼主力基差最大值為1090.00,最小值為100.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享