
日期 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 |
現貨價格 | 191716.67 | 180800.00 | 179716.67 | 183250.00 | 185766.67 | 193400.00 | 188350.00 | 191058.33 | 179383.33 | 173600.00 | 171166.67 |
主力合約 | - | 177820 | 174540 | 174930 | - | 188020 | 179980 | - | 170730 | 157390 | 161000 |
最近合約 | - | 178710 | 174540 | 179320 | - | 188020 | 185880 | - | 177130 | 164020 | 165360 |

日期 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 |
基差率 | - | 1.65% | 2.88% | 4.54% | - | 2.78% | 4.44% | - | 4.82% | 9.34% | 5.94% |
注: 1、截至 2023-06-02,鎳 180日平均基差率為4.28%,90日平均基差率為4.71%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 |
主力基差 | - | 2980 | 5176.67 | 8320 | - | 5380 | 8370 | - | 8653.33 | 16210 | 10166.7 |
注: 1、從2023-03-04 至 2023-06-02期間,鎳主力基差最大值為18496.70,最小值為2490.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享