
日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-19 |
現貨價格 | 186762.50 | 208075.00 | 196000.00 | 224262.50 | 206387.50 | 205325.00 | 197887.50 | 195450.00 | 209825.00 | 214575.00 | 215137.50 |
主力合約 | 186770 | 207510 | - | 222390 | 208140 | - | 199420 | 194940 | 209560 | - | 216520 |
最近合約 | 186770 | 207310 | - | 222390 | 207980 | - | 199610 | 194830 | 209340 | - | 216320 |

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-19 |
基差率 | 0.00% | 0.27% | - | 0.83% | -0.85% | - | -0.77% | 0.26% | 0.13% | - | -0.64% |
注: 1、截至 2023-06-19,錫 180日平均基差率為-0.13%,90日平均基差率為-0.05%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-19 |
主力基差 | -7.5 | 565 | - | 1872.5 | -1752.5 | - | -1532.5 | 510 | 265 | - | -1382.5 |
注: 1、從2023-03-22 至 2023-06-20期間,錫主力基差最大值為3265.00,最小值為-2207.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享