
日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 |
現貨價格 | 6790.00 | 6570.00 | 6190.00 | 5970.00 | 5700.00 | 5410.00 | 5224.00 | 5272.00 | 5320.00 | 5306.00 | 5240.00 |
主力合約 | - | 5690 | 5704 | - | 5346 | 5184 | 5126 | - | 5174 | 5152 | - |
最近合約 | - | 5682 | 5690 | - | 5396 | 5136 | 5016 | - | 5088 | 5080 | - |

日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 |
基差率 | - | 13.39% | 7.85% | - | 6.21% | 4.18% | 1.88% | - | 2.74% | 2.90% | - |
注: 1、截至 2023-06-09,紙漿 180日平均基差率為6.68%,90日平均基差率為5.17%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 |
主力基差 | - | 880 | 486 | - | 354 | 226 | 98 | - | 146 | 154 | - |
注: 1、從2023-03-12 至 2023-06-10期間,紙漿主力基差最大值為880.00,最小值為8.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享