
日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 |
現貨價格 | 3890.86 | 3956.57 | 3818.00 | 3653.71 | 3846.57 | 3839.43 | 3842.29 | 3806.57 | 3758.00 | 3809.43 | 3771.00 |
主力合約 | 3734 | 3906 | - | 3531 | - | 3933 | - | - | 3620 | - | 3681 |
最近合約 | 3794 | 3908 | - | 3555 | - | 3849 | - | - | 3684 | - | 3764 |

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 |
基差率 | 4.03% | 1.28% | - | 3.36% | - | -2.44% | - | - | 3.67% | - | 2.39% |
注: 1、截至 2023-05-29,石油瀝青 180日平均基差率為1.19%,90日平均基差率為1.95%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 |
主力基差 | 156.86 | 50.57 | - | 122.71 | - | -93.57 | - | - | 138 | - | 90 |
注: 1、從2023-02-28 至 2023-05-29期間,石油瀝青主力基差最大值為266.14,最小值為-93.57。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享