生 意 寶 風險評級 產品服務
關于生意社價格
1、定義
生意社價格是生意社基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價;
2、發布
生意社價格通過生意社平臺公開發布,通常在當天下午2點前生成;
3、應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價——即生意社基準價定價原理。

基準價定價模式是原材料現貨交易的主要定價方式,這一定價方式讓原材料交易更方便、更透明!
4、聲明
生意社價格,是非營利性和公益性的,是為了研究大宗原材料的價格走勢以及服務于平臺用戶的需要而自主開發。從推出之日起,即免費瀏覽,接受監督
商品漲跌榜
商品名稱 商品價格 七日漲跌幅
能源行業
石腦油
8134.00 +7.18%
甲醇
2075.00 -5.32%
液化天然氣
3588.00 -2.61%
Brent原油
75.96 +2.26%
MTBE
7225.00 -1.70%
化工行業
二甘醇
5283.33 -11.70%
異丁醛
6566.67 -11.66%
環己酮
8355.56 -9.79%
焦亞硫酸鈉
2033.33 -9.63%
丁酮
7466.67 +9.00%
橡塑行業
POM
12175.00 -3.56%
LDPE
8407.50 +3.54%
PA66
20333.33 -2.56%
天然橡膠
11808.00 +1.53%
PP(熔噴)
8050.00 -1.53%
紡織行業
皮棉
17338.67 +5.40%
滌綸DTY
9128.50 +1.11%
干繭
141200.00 +1.07%
滌綸短纖
7396.67 -1.07%
滌綸POY
7615.00 +0.99%
有色行業
20126.00 +3.54%
262100.00 +2.58%
白銀
5645.33 +2.44%
214610.00 +2.29%
22000.00 -2.22%
鋼鐵行業
鐵礦石(澳)
867.67 +6.13%
鋼坯
3530.00 +6.01%
角鋼
3856.67 +5.66%
槽鋼
3953.33 +5.52%
工字鋼
3996.67 +5.45%
建材行業
水泥
347.00 -5.96%
玻璃
21.92 -1.31%
針葉木漿
5240.00 -1.24%
白卡紙
4806.67 -1.17%
闊葉木漿
4344.00 +1.02%
農副行業
三七
139.00 +23.01%
當歸
145.00 +19.83%
黨參
122.60 +10.45%
DDGS
2493.33 -4.83%
雞蛋
8.69 -3.55%
能源 | 化工 | 橡塑 | 紡織 | 有色 | 鋼鐵 | 建材 | 農副
生意社價格商品(可以ctrl+f查找商品)
商品名稱 參考規格 06月07日 06月08日 06月09日
能源
MTBE 用途級別:工業級;等級:優級品;MTBE含量:≥98% 7400.00 7325.00 7225.00
石油焦 級別:合格品 1876.50 1851.50 1846.50
石腦油 種類:加氫 7889.00 8071.50 8134.00
柴油 牌號:0#;凝點,C:≤0;冷濾點,C:≤4 7196.60 7165.00 7149.60
汽油 牌號:92# 8528.60 8538.00 8514.60
瀝青 型號:70#;用途分類:重交瀝青; 3777.67 3791.00 3791.00
二甲醚 二甲醚的質量分數:≥99.0% 4080.00 4080.00 4055.00
液化氣 分類:民用氣;運輸方式:汽運 4090.00 4060.00 3984.00
液化天然氣 類別:液化天然氣 3574.00 3560.00 3588.00
甲醇 優等品; 2114.17 2085.83 2075.00
Brent原油 種類:Brent原油; 76.29 76.95 75.96
WTI原油 種類:WTI原油; 71.74 72.53 71.29
燃料油 型號:180CST 5110.00 5110.00 5080.00
燃料油380CST 380CST;低硫 472.00 459.00 460.00
化工
DMF 99.90%min;優等品 5137.50 4975.00 4975.00
燒堿 規格:32%液堿;工藝:離子交換膜法;質量等級:一等品 896.00 888.00 880.00
醋酐 質量等級:優等品;乙酸酐含量,% :≥99 5212.50 5212.50 5225.00
OX 質量等級:優等品;純度:≥98 8100.00 8100.00 8100.00
溴素 產品等級:工業純;用途:阻燃劑;包裝:壇裝 19800.00 19800.00 19200.00
PX 等級:優等品;純度:≥99.7 8200.00 8200.00 8200.00
甲苯 品級:優級品; 7130.00 7110.00 7120.00
黃磷 品級:優等品;在苯中含量%:≥99.90 23350.00 23350.00 23350.00
磷礦石 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;選礦:不需選礦;礦物成分:磷塊巖 1010.00 1010.00 1010.00
磷酸 用途級別:工業級;等級:優等級;磷酸(H3PO4)含量:85% 6320.00 6340.00 6340.00
磷酸一銨 類別:料漿法;外觀:粉狀;品級:一等品;總養分的質量分數%:≥55% 2662.50 2637.50 2600.00
硫酸鉀 狀態:顆粒;品級:優等品;氧化鉀含量/%≥:50.00%;粒度(粒徑1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; 3466.67 3466.67 3433.33
氯化銨 氮:25.4% min 610.00 610.00 610.00
氯化鉀(進口) 氧化鉀含量/%≥:62%;等級:優等品;狀態:晶體/粉末 2837.50 2837.50 2837.50
尿素 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; 2403.12 2404.38 2404.38
炭黑 品名:N220;用途:橡膠用炭黑 9133.33 9133.33 9133.33
液氨 質量等級:優等品 3016.67 3016.67 3000.00
三氯甲烷 等級:優等品;三氯甲烷的質量分數/%≥:99.90 2175.00 2175.00 2175.00
電石 品級:一級品;發氣量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 3000.00 3000.00 3000.00
己二酸 99.7% min;優等品 9600.00 9460.00 9420.00
丁二烯 等級:優級品;含量,%:≥99.5 6345.56 6317.78 6317.78
1,4-丁二醇 99.7% min 11100.00 10942.86 11028.57
氟化鋁 牌號:AF-0;制作工藝:干法 10125.00 10125.00 10125.00
丙烷 丙烷,%(V/V) 不小于:95 4150.75 4135.75 4105.75
順酐 工藝:正丁烷氧化法 6680.00 6660.00 6580.00
丙烯 品級:一等品 6325.75 6310.75 6255.75
異丙醇 優等品 6420.00 6420.00 6460.00
硝酸鉀 工業級 99.4% min 5100.00 5100.00 5100.00
碳酸鉀 99.0% min 8160.00 8160.00 8160.00
雙氧水 27.5% min 756.67 756.67 756.67
碳酸鋰 級別:工業級 292000.00 294200.00 296200.00
純苯 石油苯;99.9% min 6507.17 6502.17 6505.50
乙醇 分類:食品級;乙醇(%)≥:95.0 6575.00 6575.00 6575.00
異辛醇 優等品 8740.00 8740.00 8720.00
環己酮 優等品 8387.50 8387.50 8355.56
苯酐 等級:優級品;純度:≥99.0%;色度(Pt-Co),號:≤150 7725.00 7687.50 7687.50
環氧乙烷 質量等級:優等品;用途級別:工業級;質量分數/%:99.90 6000.00 6000.00 6000.00
環氧丙烷 質量等級:優等品 9787.50 9787.50 9637.50
環氧氯丙烷 優等品;99.9% min 8275.00 8275.00 8212.50
正丁醇 優等品 6883.33 6683.33 6616.67
苯胺 苯胺質量分數/% ≥:99.4;干品結晶點/℃ ≥:-6.6;水分質量分數/% ≤: 0.1 10912.50 10912.50 10912.50
甲醛 37% min 1096.67 1096.67 1096.67
苯乙烯 優等品;99.8% min 7861.67 7876.67 7815.00
鈦白粉 晶型:金紅石型(R2型);生產工藝:硫酸法 16133.33 16133.33 16133.33
DOP 一級品 9417.50 9342.50 9258.33
己內酰胺 結晶點:68.9℃;優等品 12185.00 12210.00 12260.00
混二甲苯 異構級,優等品 7370.00 7370.00 7360.00
硫酸 品級:合格品;硫酸的質量分數/% ≥:98;產品等級:工業級;種類:濃硫酸 182.00 182.00 182.00
苯酚 99.9% min;優等品 6437.50 6437.50 6300.00
聚合MDI 種類:聚合MDI;牌號:PM200;產品等級:合格品 16260.00 16540.00 16540.00
醋酸 優等品 3166.67 3166.67 3166.67
丙酮 優等品 5275.00 5250.00 5237.50
氫氟酸 種類:無水氟化氫;用途級別:工業級;氟化氫含量≥:99.95;質量等級:優等品 9657.14 9657.14 9657.14
鹽酸 31.0% min 165.00 165.00 165.00
螢石 螢石精礦FC:FC-97;用途:化工;含水量:濕態 3136.25 3136.25 3136.25
硫磺 S質量分數/%≧:99;種類:工業級; 833.33 840.00 840.00
加氫苯 質量等級:優等品;苯含量≧%:99.9 6600.00 6533.33 6500.00
TDI 品級:優級品;質量分數,%:99.5;色度:25 16400.00 16800.00 17000.00
硝酸銨 等級:一等品 4060.00 4060.00 4060.00
磷酸二銨 生產工藝:傳統法;外觀:顆粒狀;總養分(N+P2O5)的質量分數≥:64%;等級:優等品 3833.33 3816.67 3816.67
二氯甲烷 優等品 2470.00 2470.00 2470.00
冰晶石 分子比:高分子比冰晶石;牌號:CM-0 7850.00 7850.00 7850.00
多晶硅 等級:一級;用途級別:太陽能級 135000.00 126666.67 126666.67
粗苯 用途:加工用 5776.25 5728.75 5728.75
焦亞硫酸鈉 用途級別:工業級;主含量(以Na2S2O5計),ω/% ≥:96.5 2050.00 2033.33 2033.33
硝酸 用途級別:工業級;種類:濃硝酸;硝酸的含量:98% 2033.33 2033.33 2016.67
丙烯酸 行標:普酸;等級:優等品 5950.00 5950.00 5925.00
電池級碳酸鋰 99.5% min 312000.00 314200.00 316200.00
活性炭 材質:椰殼;用途級別:化水凈氣類;顆粒大小:不定形 11800.00 11800.00 11800.00
乙二醇 優等品; 99.8% min; 4095.00 4095.00 4058.33
輕質純堿 99.20% min;優等品 1950.00 1950.00 1950.00
聚丙烯酰胺 CPAM,陽離子,分子量1200萬,30離子度 14414.29 14400.00 14400.00
聚合氯化鋁 固體,氧化鋁含量≥28% 1762.50 1756.25 1756.25
醋酸乙酯 國標優等品 6800.00 6800.00 6800.00
有機硅DMC 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; 14240.00 14240.00 14240.00
R22 優級品;含量,w%:≥99.9% ; 20500.00 20500.00 20500.00
R134a 產品等級:優級品;含量,w%:≥99.9% ; 25166.67 25166.67 25166.67
三聚氰胺 等級:優級品 99.8% 6625.00 6625.00 6600.00
氫氧化鋰 工業級 331250.00 332500.00 332500.00
丁酮 用途:通用級 ;純度,%:≥99.5 ; 7300.00 7466.67 7466.67
正丙醇 含量≥(%):99.5 ;等級:優級 ; 8000.00 7933.33 7900.00
硫酸銨 品級:合格品 ;氮(N)含量(以干基計) ≥:20.5 ; 733.33 733.33 713.33
多聚甲醛 含量:96%; 優級品; 工業級; 4775.00 4775.00 4775.00
氯化石蠟 類別:氯化石蠟-52 ;產品等級:一等品 5266.67 5266.67 5266.67
雙酚A 優等品 8987.50 8925.00 8870.00
甲酸 工業級;含量:≥85.0%;優等品; 3875.00 3875.00 3875.00
環氧樹脂 液態環氧樹脂;E-51; 13400.00 13400.00 13033.33
白炭黑 橡膠級優等品 6025.00 6025.00 6025.00
磷酸鐵鋰 動力型;優等品; 92000.00 94000.00 94000.00
丙二醇 等級:優級;含量%:≥99.5; 7800.00 7800.00 7800.00
小蘇打 用途級別:食品級;總堿量(以NaHCO3計),w/% ≥99.0~100.5% 1925.00 1925.00 1925.00
硼酸 種類:工業級;產品等級:優等品;含量:≥99.5% 7362.50 7362.50 7362.50
二甘醇 質量等級:優等品;含量,%≥:99.9; 5533.33 5400.00 5283.33
碳酸二甲酯 等級:工業級 ;含量%:≥99.9 ; 4633.33 4633.33 4633.33
維生素C 食品級 23.67 23.67 23.67
維生素A 含量:50萬IU/g;用途級別:飼料級; 92.00 92.00 92.00
維生素E 含量:50%;用途級別:飼料級; 78.00 78.00 78.00
MIBK 99.5 12133.33 12233.33 12233.33
煤焦油 高溫 4372.50 4362.50 4362.50
醋酸丁酯 國標99.9% 7366.67 7366.67 7170.00
DOTP 優級品酯含量99.0 9411.00 9321.00 9290.00
DBP 一等品 8550.00 8525.00 8437.50
異丁醛 等級:優等品 含量≥99% 6933.33 6833.33 6566.67
片堿 99.0% min片堿 3262.50 3237.50 3237.50
四氫呋喃 含量99.9% 國標優等品 12700.00 12700.00 12700.00
新戊二醇 含量:99.5% 10200.00 10200.00 9800.00
聚羧酸減水劑單體 HPEG 7366.67 7366.67 7466.67
環己烷 工業級 含量99% 6833.33 6866.67 6866.67
N-甲基吡咯烷酮 電子級200kg/桶 17766.67 17466.67 17466.67
氫氟酸(出口) 種類:無水氟化氫;用途級別:工業級;氟化氫含量≥:99.95;質量等級:優等品 12300.00 12300.00 12300.00
糠醛 國標,工業級,250KG/桶 11425.00 11425.00 11450.00
糠醇 國標,工業級,250KG/桶 11525.00 11525.00 11500.00
橡塑
丁苯橡膠 牌號:1502;結合苯乙烯量/%:23.5 11183.33 11183.33 11191.67
LDPE 牌號:2426H;用途級別:薄膜級 8387.50 8407.50 8407.50
HDPE 牌號:5000S;用途級別:拉絲級 9037.50 9037.50 9037.50
LLDPE 牌號:7042;用途級別:薄膜級 8050.00 8028.57 8028.57
PVC樹脂SG5 SG5 優等品 5558.00 5538.00 5524.00
PET 用途級別:水瓶級 7290.00 7270.00 7270.00
ABS 通用級 10325.00 10325.00 10350.00
PA6 中粘:2.75-2.85; 13450.00 13450.00 13450.00
PA66 中粘注塑級; 20333.33 20333.33 20333.33
PC 優等品,含量99.9% 14933.33 14933.33 14916.67
PP(拉絲) 牌號:T30S;用途級別:拉絲級; 7157.14 7157.14 7157.14
PS 牌號:525;用途級別:注塑級 9366.67 9366.67 9300.00
EPS 普通料 9487.50 9487.50 9487.50
天然橡膠 標準膠;全乳膠 11770.00 11810.00 11808.00
順丁橡膠 牌號:BR9000 10440.00 10440.00 10470.00
丁腈橡膠 門尼粘度: 20-140;結合丙烯腈量: 18%-50%; 14525.00 14525.00 14525.00
PP(纖維) 牌號:Z30S;用途級別:纖維級; 7150.00 7150.00 7150.00
PP(熔噴) 牌號:PPH-Y1500;用途級別:熔噴級; 8050.00 8050.00 8050.00
POM 注塑級; 12300.00 12175.00 12175.00
EVA 發泡級; 12833.33 12833.33 12833.33
PMMA 通用透明級 14625.00 14625.00 14625.00
紡織
人棉紗 等級:一等品;紗支:30S;股數:1股;紡紗方法:環錠紡 17466.67 17466.67 17466.67
滌綸短纖 等級:優等品;粗細:1.4D;長度:38mm;顏色:白;色澤:半消光;工藝:直紡 7438.33 7405.00 7396.67
32S滌綸紗 紗支:32S ;紡紗方法:環錠紡 ;等級:一等品 ;股數:1股 ;顏色:本白 ;紗質:大化 ; 13050.00 13050.00 13000.00
氨綸 細度:40D;光澤:有光 33250.00 33250.00 33250.00
干繭 品級: ≥3A;出絲率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; 139700.00 141200.00 141200.00
生絲 類別:商檢絲;品級:3A;規格:20/22D;回潮率:11%; 432075.00 433725.00 433725.00
PTA 等級:優等品 5676.36 5661.82 5661.82
滌綸DTY 粗細:150D ;孔數:48F ;分類:熔體紡 ;等級:優等品(AA級) ;顏色:白 ;色澤:半消光 ;工藝:低彈 ; 9118.50 9128.50 9128.50
滌綸FDY 粗細:150D;孔數:96F;等級:優等品(AA級);顏色:白;色澤:半消光;分類:熔體紡 8264.00 8264.00 8256.00
滌綸POY 分類:熔體紡;粗細:150D;孔數:48F;等級:優等品;顏色:白;色澤:半消光 7631.67 7631.67 7615.00
皮棉 3128B 17229.83 17298.17 17338.67
棉紗21S 紗支:21S;紗質:高配;等級:優等品;股數:1股;紡紗方法:環錠紡;顏色:本白;用途:針織 24433.33 24433.33 24433.33
棉紗32S 紗支:32S;紗質:高配;等級:優等品;股數:1股;紡紗方法:環錠紡;顏色:本白;用途:針織 25475.00 25475.00 25475.00
錦綸FDY 等級:優等品;粗細:40D;孔數:12F;色澤:半消光 18600.00 18600.00 18600.00
錦綸POY 等級:優等品;粗細:86D;孔數:24F;色澤:半消光 15725.00 15725.00 15725.00
錦綸DTY 等級:優等品;粗細:70D;孔數:24F;色澤:半消光 17960.00 17960.00 17960.00
粘膠短纖1.2D 纖維線密度:1.2D ;切斷長度:38mm ; 13360.00 13260.00 13260.00
丙烯腈 國標;丙烯腈質量分數≥99.5% 8212.50 8137.50 8137.50
滌棉紗 T/C 65/35 32S 17720.00 17720.00 17720.00
有色
品名:1#鎳 ;牌號:Ni9990 ; 170166.67 170333.33 167616.67
品名:1#電解銅 ;牌號:標準陰極銅Cu-CATH-2 ; 67316.67 67276.67 67340.00
品名:原生鎂錠;牌號:MG9990 22000.00 22000.00 22000.00
黃金 Au不小于(%):99.99 449.97 448.64 449.82
白銀 品名:1#白銀 ;牌號:IC-Ag99.99 ; 5488.33 5503.67 5645.33
鈦精礦 產品牌號:TJK46 2075.00 2075.00 2075.00
鐠釹氧化物 REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% 500000.00 500000.00 500000.00
氧化釹 REO含量:≥99%;牌號:041020;Nd2O3/REO:≥99% 505000.00 505000.00 505000.00
氧化鐠 牌號:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% 515000.00 515000.00 515000.00
鐠釹合金 RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% 602500.00 602500.00 602500.00
金屬鐠 Pr/RE:≥99%;RE:≥99% 635000.00 635000.00 635000.00
金屬釹 Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% 635000.00 635000.00 635000.00
金屬鏑 Dy/RE:≥99%;牌號:104020 2680000.00 2680000.00 2680000.00
鏑鐵合金 牌號:國產;含量:≥99.5% 2060000.00 2060000.00 2070000.00
氧化鏑 REO:≥99%;牌號:101020;Dy2O3/REO:≥99% 2105000.00 2105000.00 2115000.00
銻(1#) 品名:1#銻錠 82125.00 82125.00 82125.00
品名:1#鉛錠 ;牌號:Pb99.994 ; 15030.00 15055.00 15055.00
品名:1#錫錠 ;牌號:Sn99.90 ; 210160.00 207110.00 214610.00
品名:0#鋅錠 ;牌號:Zn99.995 ; 19764.00 20026.00 20126.00
鈷含量≥(%): 99.8; 258000.00 258700.00 262100.00
品名:重熔用鋁錠 ;牌號:Al 99.70 ; 18406.67 18543.33 18666.67
金屬硅 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; 14170.00 14170.00 14090.00
電解錳 1#電解錳;規格:DJMn99.8; 16300.00 16250.00 16250.00
鋼鐵
不銹鋼板 材質:304/2B;規格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品種:冷軋不銹鋼平板; 13907.14 13907.14 13907.14
無縫管 材質:20#;規格:108*4.5;品名:無縫管 4627.50 4627.50 4612.50
鐵礦石(澳) 品種:PB粉;產地:澳大利亞;品位:62%;濕噸; 845.44 857.67 867.67
冷軋板 牌號:DC01;規格:1.0*1250*C; 4460.00 4460.00 4467.50
中厚板 品種:普中板;材質:Q235B;規格:20 3912.00 3912.00 3892.00
低合金板 規格: 20*2200*L;材質: Q345B; 4112.00 4112.00 4092.00
彩涂板 品種:熱鍍鋅彩涂;牌號:TDC51D+Z;規格:0.5*1200*C 6933.33 6833.33 6833.33
鍍鋅板 品種:熱鍍鋅板;牌號:DX51D+Z;規格:1.0*1250*C;鋅層:Z80 4990.00 4985.00 4985.00
熱軋板卷 品種:普熱軋板卷;材質:Q235B;規格:5.5*1500*C; 3914.00 3926.00 3934.00
工字鋼 材質: Q235B;規格:25# ; 3926.67 3926.67 3996.67
H型鋼 規格: 250*250*9*14;材質:Q235B ;品種:寬翼緣H型鋼(HW) ; 3600.00 3600.00 3600.00
角鋼 規格: 5#;材質:Q235B ;品種:等邊角鋼 ; 3786.67 3786.67 3856.67
槽鋼 材質:Q235B ;形狀:冷彎等邊槽鋼 ;規格: 20#A; 3883.33 3883.33 3953.33
鋼坯 品種:方坯 ;材質:Q235 ;規格:150*150 ; 3470.00 3440.00 3530.00
硅鐵 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 6968.57 6968.57 6957.14
錳硅 牌號:FeMn68Si18 6616.67 6616.67 6593.33
螺紋鋼 品種:Ⅲ級螺紋鋼;牌號:HRB400;規格:Φ16 3633.33 3652.22 3666.67
線材 品種:高線;牌號:HPB300;直徑:Φ8 3856.00 3892.00 3902.00
廢鋼 品種:重廢;厚度:≥6mm 2828.19 2828.19 2826.31
建材
玻璃 類型:浮法玻璃;厚度:5mm;允許偏差:±0.2 22.02 22.02 21.92
廢紙 種類:黃板紙 ;等級: A級; 1594.00 1594.00 1590.00
瓦楞原紙 分類:瓦楞紙 ;克重(g/m2): 140; 2836.00 2830.00 2830.00
針葉木漿 分類:針葉木漿;工藝:漂白 5290.00 5280.00 5240.00
闊葉木漿 分類:闊葉木漿;工藝:漂白 4380.00 4370.00 4344.00
水泥 代號:P.O;強度等級:42.5; 352.00 352.00 347.00
白卡紙 分類:白卡紙;克重(g/m2): 230g-400g; 4806.67 4806.67 4806.67
白板紙 分類:白板紙;克重:250g; 4265.67 4232.33 4232.33
農副
豆粕 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質≥(%):43.0 ; 3874.00 3810.00 3798.00
大豆 分類:黃大豆 ;等級:3 ; 5250.00 5260.00 5260.00
大豆油 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; 7316.00 7308.00 7412.00
棕櫚油 分類:食用精煉棕櫚液油 ;熔點(℃):24 ; 7060.00 7040.00 7228.00
小麥 品種:硬質白小麥 ;等級:2 ; 2784.00 2790.00 2790.00
玉米 品種:黃玉米 ;等級:3 ;水分:14% ; 2710.00 2708.57 2705.71
生豬 品種:外三元;體重:90-100kg; 14.25 14.27 14.23
玉米淀粉 用途分類:食品用 ;等級:一級 ;水分:≤14% ; 3196.00 3196.00 3200.00
油菜籽 品種:普通菜籽 ;等級:3 ;含油量 %≥:38 ; 6400.00 6360.00 6360.00
菜籽油 等級:三級 ; 8145.00 8111.67 8203.33
菜籽粕 壓榨類型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:飼用; 3308.33 3316.67 3316.67
雞蛋 等級:XL;顏色:褐殼;包裝:箱裝; 8.81 8.69 8.69
白糖 等級:一級品 7106.00 7112.00 7136.00
DDGS 分類:高脂型 粗蛋白質26%min 粗脂肪7%min 2493.33 2493.33 2493.33
當歸 等級:統貨 135.00 139.00 145.00
黨參 統貨 115.00 115.00 122.60
三七 規格:120頭 春三七 118.25 127.00 139.00
黃芪 統貨 23.00 23.00 23.80
枸杞 380粒 42.50 42.50 42.50
麥冬 統貨 135.50 135.50 135.50
連翹 青水煮 202.50 202.50 202.50
金銀花 統貨 148.33 148.33 148.33
国产福利91精品一区二区三区|高清韩国一区二区乱码|成人精品一区二区三区电影黑人|北岛玲日韩精品一区二区三区