圖1:2023年5月下半月至今天然橡膠行情走勢圖 5月下半月以來,滬膠保持續跌態勢,在跌破12000元/噸[詳細]
- 05-26
- 05-26
- 05-26
- 05-25
- 05-25
- 05-25
- 05-25
- 05-25
- 05-25
- 05-25
- 05-25
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 63881.67 | 2307 | 63900 | -18 |
螺紋鋼 | 3461.11 | 2310 | 3447 | 14 |
鋅 | 19298.00 | 2307 | 18970 | 328 |
鋁 | 18120.00 | 2307 | 17860 | 260 |
黃金 | 446.77 | 2308 | 445.82 | 0 |
線材 | 3700.00 | 2310 | 3913 | -213 |
燃料油 | 5148.00 | 2309 | 2954 | 2194 |
天然橡膠 | 11540.00 | 2309 | 11790 | -250 |
鉛 | 15162.50 | 2307 | 15250 | -87 |
白銀 | 5281.33 | 2308 | 5305 | -23 |
石油瀝青 | 3771.00 | 2308 | 3618 | 153 |
熱軋卷板 | 3822.00 | 2310 | 3562 | 260 |
鎳 | 175633.33 | 2307 | 161230 | 14403 |
錫 | 199325.00 | 2307 | 199850 | -525 |
紙漿 | 5316.00 | 2309 | 5170 | 146 |
不銹鋼 | 15100.00 | 2307 | 14735 | 365 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5590.91 | 2309 | 5348 | 242 |
白糖 | 7070.00 | 2309 | 6858 | 212 |
更多商品請看現期表 |
5月27日能源指數為933